V & T R. R. ROSTER <> 1869 - 1950
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LOCOMOTIVES
| Number: | Name: | Year: | Type: |
| 1 | Lyon | 1869 | 2-6-0 |
| 2 | Ormsby | 1869 | 2-6-0 |
| 3 | Storey | 1869 | 2-6-0 |
| 4 | Virginia | 1869 | 2-6-0 |
| 5 | Carson | 1869 | 2-6-0 |
| 5 | 2nd-5 (not named) | 1925 | 2-8-0 |
| 6 | Comstock | 1870 | 2-6-0 |
| 7 | Nevada | 1870 | 2-6-0 |
| 8 | Humbolt | 1870 | 2-6-0 |
| 9 | I.E. James | 1870 | 2-4-0 |
| 10 | Washoe | 1871 | 2-6-0 |
| 11 | Reno | 1872 | 4-4-0 |
| 12 | Genoa | 1872 | 4-4-0 |
| 13 | Empire | 1872 | 2-6-0 |
| 14 | Esmeralda | 1872 | 2-6-0 |
| 15 | W.C. Ralston / Aurora | 1872 | 2-6-0 |
| 15 | 2nd-15 (re-named Empire) | 1872 | 2-6-0 |
| 16 | Ophir | 1872 | 2-6-0 |
| 17 | Columbus | 1873 | 4-4-0 |
| 18 | Dayton | 1873 | 4-4-0 |
| 19 | Truckee | 1875 | 2-6-0 |
| 20 | Tahoe | 1875 | 2-6-0 |
| 21 | J.W. Bowker | 1875 | 2-4-0 |
| 22 | Inyo | 1875 | 4-4-0 |
| 23 | Santiago | 1876 | 2-6-0 |
| 24 | Merrimac | 1876 | 2-6-0 |
| 25 | 1st-25 (not named) | 1889 | 4-4-0 |
| 25 | 2nd-25 (not named) | 1905 | 4-6-0 |
| 26 | (not named) | 1907 | 4-6-0 |
| 27 | (not named) | 1913 | 4-6-0 |
| 22 | 70 foot / baggage, mail-express, pass service | 1910 | Railcar |
| 23 | 6-wheel / passenger service | 1917 | Railcar |
| 24 | Inspection car / Ford Model-T | 1924 | Railcar |
| 99 | 6-wheel / passenger, baggage service | 1926 | Railcar |
| Virginia and Truckee transit Co. / Passenger service | 1920 | Bus line fleet |
Rolling Stock
| 1 | 1872 | Express | Kimball Mfg. Co. |
| 2 | 1872 | Mail / Baggage | Kimball Mfg. Co. |
| 3 | 1872 | Coach | Kimball Mfg. Co. |
| 4 | 1872 | Coach | Kimball Mfg. Co. |
| 5 | 1871 | Caboose | V&T Shops |
| 6 | 1871 | Caboose | V&T Shops |
| 7 | 1870 | Caboose / Coach | V&T Shops |
| 8 | 1869 | Caboose / Coach | V&T Shops |
| 9 | 1873 | Caboose / Coach | Kimball Mfg. Co. |
| 10 | 1873 | Caboose / Coach | Kimball Mfg. Co. |
| 11 | 1874 | Coach | J.G. Brill & Co. |
| 12 | 1874 | Coach | J.G. Brill & Co. |
| 13 | 1874 | Mail-Baggage | Oxford Car Co. |
| 14 | 1874 | Express | Oxford Car Co. |
| 15 | 1874 | Caboose / Coach | Detroit Car Co. |
| 16 | 1874 | Caboose / Coach | Detroit Car Co. |
| 17 | 1868 | Coach | Central Pacific Railroad Co. |
| 18 | 1890 | Coach | Barney & Smith Co. |
| 19 | 1890's | Coach | Zelnicker & Co. |
| 20 | 1906 | Express / Mail | V&T Shops |
| 20 (2nd) | 1907 | Coach / Baggage | Hicks Loco & Car Co. |
| 21 | 1906 | Express / Mail | V&T Shops |
| 21 (2nd) | 1907 | Express / Mail / Baggage | American Car & Foundry |
| 23 | 1911 | Express / Mail | Pullman Car Co. |
| 24 | 1900's | Caboose / Coach | Unknown |
| 25 | 1868 | Business / Office Car | Central Pacific Railroad Co. |
Freight & Maintenance Cars
| Boxcars | 1872 | No: 1001 thru 1009 (odd numbers) | Central Pacific Railroad Co. |
| Boxcars | 1874 | No: 1011, 1013 | Wells French & Co. |
| Boxcars | 1906 | No: 1015 | Chicago & Northwestern Railroad |
| Derrick car | 1875 | No: 50 | Wells French & Co. |
| Flanger | 1905 | No: 1 (hand operation) | |
| Flanger | 1905 | No: 2 (air operation) | |
| Flatcars | 1869-1873 | No: 1-67, 69-77, 78-88, 92-114, 116, 117, 119 | Kimball Mfg. Co. |
| Flatcars | 1869-1873 | No: 120 thru 148 (even numbers) | Central Pacific Railroad Co. |
| Flatcars | 1874-1876 | No: 121 thru 149 (odd numbers) | Kimball Mfg. Co. |
| Flatcars | 1874-1876 | No: 150 thru 158 (even numbers) | Oxford Car Co. |
| Flatcars | 1874-1876 | No: 151 thru 159 (odd numbers) | Kimball Mfg. Co. |
| Flatcars | 1874-1876 | No: 160 thru 188 (even numbers) | Oxford Car Co. |
| Flatcars | 1875-1876 | No: 190 thru 238 (even numbers) | Detroit Car Co. |
| Flatcars | 1874-1876 | No: 240 thru 288 (even numbers) | Detroit Car Co. |
| Flatcars | 1876 | No: 290 thru 308 (even numbers) | Detroit Car Co. |
| Flatcars | 1891 | No: 338 thru 356 (even numbers) | V&T Shops |
| Orecars | 1869 | No: 1 thru 17 (wood, 4-wheel) | V&T Shops / Risdon Iron Works |
| Orecars | 1869 | No: 1 thru 25 (steel, 4-wheel) | Risdon Iron Works |
| Orecars | 1869-1884 | No: 44 thru 58, 59 thru 98, 99 thru 123 | V&T Shops / Risdon Iron
Works Pacific Mills / Union Iron Works |
| Ore-wood cars | 1870's | No: 68, 89 thru 91, 115, 118 | Kimball Mfg. Co. / V&T Shops |
| Carpenter car | 1900 | No: 6 | V&T Shop conversion |
| Const. car | 1923 | No: 8 | V&T Shop conversion |
| Const. sleeper | 1908 | No: 9 | V&T Shop conversion |
| Flatcar | 1881 | No: 54 (HD, narrow guage loco transfer) | W.C. Allison & Co. |
| Flatcar | 1902 | No: 55 (HD, narrow guage tender transfer) | V&T Shop conversion |
| Tunnel car | 1891 | No: 53 | V&T Shop conversion |
| Watercar | 1900 | No: 1 (wood tank) | |
| Watercar | 1906 | No: 2 (wood tank) | |
| Watercar | 1886 | No: 42 (wood tank, rectangle) | |
| Watercar | 1883 | No: 45 (wood tank, rectangle) | |
| Woodcar | 1883 | No: 55 (2nd) | V&T Shop conversion |
| Woodcar | 1891 | No: 56 (2nd) | V&T Shop conversion |
| Woodcar | 1912 | No: 57 (2nd) | V&T Shop conversion |
| Woodcar | 1912 | No: 58 | V&T Shop conversion |
| Wrecking car | 1923 | No: 57 | V&T Shop conversion |
Misc. Equipment Photos
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Submitted By: R.E.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Submitted By: K.I.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~